254
Se vc já efetuou seu depósito até 15/03 e seu nome não está na lista, entre em contato através do e-mail: fecasurf@fecasurf.com.br
Se o seu nome esta na lista e ainda não enviou seu comprovante de depósito, envie imediatamente, para evitar o cancelamento de sua inscrição.
Petiz
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Anuar Chiah | PR |
2. | Davi Glazer | ASJ |
3. | Antonio Vitorino | ASBC |
4. | Gabriel Ogasahara Alves | – |
5. | Matheus dos Santos | ASPG |
6. | Brian Haru | AIS |
7. | Isabela Bonatto | ASIS |
8. | Anita La Greca | AFS |
9. | Pedro Chanche | |
10. | Maximus Farias | |
11. | ||
12. |
Infantil
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Noah Machado | ASB |
2. | Caetano Silveira | ASJ |
3. | Anuar Chiah | PR |
4. | Takeshi Oyama | ASBC |
5. | Antonio Vitorino | ASBC |
6. | Caue H. da Conceição * | ABS |
7. | Ryan Campos | ASPI |
8. | Pedro Souza | ASM |
9. | Luan Gonzales Moreno | ASPR |
10. | Arthur Zanella | |
11. | Leonardo Bruno | ASIS |
12. | Victor Hugo Inacio | PR |
13. | Lucas Cainan | PR |
Iniciantes
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Artur Romao | AFS |
2. | Heitor Mueller | AFS |
3. | Luiz Mendes | ASB |
4. | Kainan Meira | PR |
5. | Caetano Silveira | ASJ |
6. | Noah Machado | ASB |
7. | Takeshi Oyama | ASBC |
8. | Gabriel Junior | – |
9. | Gustavo Ramalho | ASI |
10. | Arthur Zanella | |
11. | Leo Casal | ASJ |
12. | Leandro Bruno | ASIS |
Mirim
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Leonardo Barcelos | ASI |
2. | Luiz Mendes | ASB |
3. | Tayron da Silva ??? | ASG |
Hedieferson Junior | AIS | |
4. | Heitor Mueller | AFS |
5. | Ryan Cordeiro | AIS |
6. | Kainan Meira | PR |
7. | Swell Henrique | ASPG |
8. | Vinicios Barcelos | ASI |
9. | Uriel Sposaro | ASJ |
10. | Leo Casal | ASJ |
11. | Lucas Boni | ASG |
12. | Wallace Vasco | ASJ |
Junior
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Tayron da Silva ??? | ASG |
2. | Leonardo Barcelos | ASI |
3. | Uriel Sposaro | ASJ |
4. | Ryan Cordeiro | AIS |
5. | Anderson Junior ??? | ASI |
6. | Swell Henrique | ASPG |
7. | Luiz Mendes | ASB |
8. | Bautista de Abajo | ARG |
9. | Hedieferson Junior | AIS |
10. | Leo Casal | ASJ |
11. | Kainan Meira | PR |
12. | Lucas Boni | ASG |
13. | Andre Esmeraldino | ASBC |
14. | Wallace Vasco | ASJ |
Feminino Infantil (somando as 5 melhores pontuações)
Pos. | Competidor | Assoc. |
1 | Gabriely Vasque ??? | PR |
2 | Luara Mandeli | PR |
3 | Ana Luiza Romao | AFS |
4 | Sofia Rocha de Faria | ASJ |
5 | Julie Arissa | |
5 | Kiany Hyakutake | |
7 | Fernanda Andrade ??? | |
8 | Joanna Camila Machado | ASPI |
Nairê Marques | SP |
Isabela Bonatto Pereira
Feminino Iniciantes (somando as 5 melhores pontuações)
Pos. | Competidor | Assoc. |
1 | Ariela Andrade | ASG |
3 | Julie Arissa | AIS |
4 | Ana Luiza Romao | AFS |
5 | Lanai Henrique | |
Nairê Marques | SP |
Feminino Junior (somando as 5 melhores pontuações)
Posição | Competidor | Assoc. |
1. | Manu Pacheco | ASIS |
2. | Ariela Andrade | |
3. | Abril Solis | ARG |
4. |