Desde 1983 com a estreia (no país) do formato de multi categorias, o Circuito Catarinense de Surf vem revolucionando o surf brasileiro, e, coroando honrosamente os melhores surfista de Santa Catarina.
Cientes dessa herança, a nova diretoria da Fecasurf vem procurando realizar seus circuitos da forma mais moderna e ousada possível.
O Surf Catarinense sai na frente de novo!!! Leia nossa matéria…
2017 foi o ano da criação de dois formatos no surf catarinense de base, o SC QS Fecasurf e o SC Tour Fecasurf.
A finalidade desses dois formatos é reproduzir o ambiente de competição dos circuitos mundiais de surf da WSL, onde os atletas das categorias de base ( da Sub 10 até a Sub 18, masculino e feminino) participam de um circuito de qualificação, chamado de SC QS, composto de vários campeonatos realizados em todas as regiões do estado, no qual os surfistas vão somar os suas cinco melhores pontuações, para efeito de qualificação para o SC TOUR.
A ideia é que no futuro, todo campeonato amador que tenha essas categorias de base, realizados de fevereiro a setembro, contem pontos para o ranking SC QS, que terão suas pontuações baseadas nas suas premiações e estrutura.
Já o SC TOUR FECASURF deverá acontecer de setembro a novembro, com um campeonato por mês e definindo os campeões catarinense das categorias de base, que serão a base do Time Catarinense de Surf para o Brasileiro da CBS
Neste primeiro ano do formato SC QS e SC TOUR, a Fecasurf aprendeu muito sobre gerenciamento de grandes circuitos, como forma de oferecer treinamento e atividade esportiva durante todo o ano aos seus atletas. É claro que muitos erros foram detectados, e terão que ser corrigidos para os próximos anos, de forma a tornar maior o melhor circuito de surf amador do país, ainda melhor!!
O CIRCUITO SC TOUR FECASURF 2017
ETAPA 1 – A disputa pelos títulos do SC Tour Fecasurf 2017 iniciou nos dias 11 e 12 de novembro na Praia do Silveira em Garopaba, com a realização da 1ª etapa, o Silverbay Garopabense de Surf.
ETAPA 2 – Depois o SC TOUR foi para a Praia do Santinho em Florianópolis, coma a realização da 2ª etapa, o Oceano Surf Talentos.
ETAPA 3 – A 3ª etapa do SC TOUR, aconteceu nos dias 15 e 16 de dezembro na Praia Central de Balneário Camboriú, com a realização do Back Fish ASBC de Surf Amador
A FINAL DO SC TOUR FECASURF 2017 –
As disputas foram emocionantes desde as primeiras baterias de cada categoria, e o nível de surf visto em Balneário Camboriú impressionou, e é um testemunho de que as 9 etapas do SC QS adicionadas as três etapas do SC TOUR, criaram verdadeiras maquininhas de competição, o que pôde ser observado com muita facilidade, principalmente nas categorias Petiz (Sub 10) e Infantil (Sub 12), onde após esse ano de campeonatos seguidos, vemos nascer uma geração fortíssima e que tem potencial para derrubar portas mundo afora.
As categorias em disputa em BC combinaram o Circuito Local, que aconteceu na sexta-feira ( Open, Master e Freesurf), com as categorias do SC TOUR que aconteceram no sábado, dia 16 de dezembro.
Os campeões da sexta feira foram, Gabriel Castigliola de Itapoá na categoria Open; Marcio Leal na categoria Master e Luan Passos na categoria Freesurf
Na categoria SC TOUR PETIZ (Sub 10) venceu o atleta Davi Glazer da Praia da Joaquina (Florianópolis), que dominou a final fazendo um 8.25 na sua melhor onda e estabelecendo um somatório espetacular de 15.50, .
Cls | Nome | Associação | Pontos |
3º | Anuar Chiah | PR | 8.75 |
4º | Gabriel Ogasahara Alve | 7.90 | |
2º | Antonio Vitorino | ASBC | 8.80 |
1º | Davi Glazer | ASJ | 15.50 |
Na final da SC TOUR INFANTIL (Sub 12) foi Takeshi Oyama de Balneário Camboriú que dominou a bateria, somando 14.25 pontos nas suas duas melhores ondas.
Cls | Nome | Associação | Pontos |
1º | Takeshi Oyama | ASBC | 14.25 |
2º | Noah Machado | ASB | 9.55 |
4º | Arthur Zanella | ASBC | 8.45 |
3º | Antonio Vitorino | ASBC | 9.00 |
A disputa na categoria SC TOUR INICIANTES (Sub 14) foi decidida na última onda de Luiz Mendes de Barra do Sul (atual campeão Brasileiro Sub 14)) que marcou 7.65 pts para superar o local Takeshi Oyama, que ficou com o vice na etapa.
Cls | Nome | Time | Pontos |
3º | Kainan Meira | PR | 12.10 |
1º | Luiz Mendes | ASB | 13.15 |
4º | Heitor Mueller | AFS | 8.30 |
2º | Takeshi Oyama | ASBC | 12.35 |
Na categoria SC TOUR MIRIM (Sub 16), os três primeiros classificados ficaram separados por menos de um ponto. O Paranaense Kainan Meira de Pontal do Paraná foi o mais regular e venceu, mesmo com seus adversários tendo estabelecido os high scores da bateria, como Hedieferson Junior que fez uma onda de 7 pontos e Tayrom da Silva cravou a maior nota da final, com 8.00 pontos
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Kainan Meira | PR | 12.15 |
4º | Leonardo Barcelos | ASI | 10.55 |
3º | Tayron da Silva | ASG | 11.35 |
2º | Hedieferson Junior | AIS | 12.00 |
A final da categoria SC TOUR JUNIOR (Sub 18) foi dominada por Wallace Vasco de Florianópolis, no final da bateria ele ainda cravou a maior nota da final, um 7.65 pontos, não dando chances para seus adversários.
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Wallace Vasco | ASJ | 14.40 |
3º | Luiz Mendes | ASB | 9.75 |
4º | Heitor Mueller | AFS | 8.95 |
2º | David Soares | ASB | 11.90 |
Na categoria SC TOUR FEMININO INFANTIL (Sub 12) a surfista de São Francisco do Sul, Ana Luiza Romão reinou soberana durante toda a final, estabelecendo um somatório de 11,50 pontos para vencer a ultima etapa do ano.
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Ana Luiza Romao | AFS | 11.50 |
4º | Sofia Rocha de Farias | ASJ | 4.25 |
2º | Kiany Hyakutake | 7.80 | |
3º | Luara Mandeli | PR | 4.45 |
SC TOUR FEMININO. Para a realização desta final Feminina, a Fecasurf e a ASBC decidiram em função do número de inscritas, realizar uma grande Final TOUR FEMININO, reunindo as categorias Feminino Iniciantes (Sub 14 que teve duas inscritas, a Feminino Junior (Sub 18) com uma inscrita e a categoria Feminino Open que teve três inscrições.
Cls | Nome | Sub 14 | Sub 18 | Open |
1º | Manu Pacheco | Julie Arissa | Manu Pacheco | Manu Pacheco |
2º | Sannia Antunes | Amanda Mazzer | Sannia Antunes | |
3º | Julie Arissa | Ohana dos Santos | ||
4º | Amanda Mazzer | |||
5º | Ohana dos Santos |
OS RANKINGS FINAIS POR CATEGORIA
PETIZ (SUB 10)
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
1º | 26500 | Davi Glazer ASJ | 3 – 6500 | 1 – 10000 | 1 – 10000 |
2º | 24500 | Anuar Chiah PR | 1 – 10000 | 2 – 8000 | 3 – 6500 |
3º | 22500 | Antonio Vitorino ASBC | 2 – 8000 | 3 – 6500 | 2 – 8000 |
4º | 16700 | Gabriel Ogasahara Alves | 5 – 5200 | 5 – 5200 | 4 – 6300 |
5º | 14100 | Matheus dos Santos ASPG | 7 – 4450 | 7 – 4450 | 5 – 5200 |
6º | 13922 | Isabella Bonatto ASIS | 5 – 5200 | 10 – 3522 | 5 – 5200 |
7º | 8900 | Anita La Greca AFS | – | 7 – 4450 | 7 – 4450 |
8º | 6300 | Vitor Hugo Giese ASG | 4 – 6300 | – | – |
6300 | Ryan Martins ASIS | – | 4 – 6300 | – | |
10º | 5200 | Pedro Chanche | – | 5 – 5200 | – |
11º | 4450 | Fernanda Andrade ASG | 7 – 4450 | – | – |
4450 | Victor Midon | 7 – 4450 | – | – | |
4450 | Maximus Farias | – | 7 – 4450 | – | |
14º | 3522 | Brian Haru AIS | 10 – 3522 | – | – |
3522 | Guilherme Pacheco ASI | 10 – 3522 | – |
INFANTIL (SUB 12)
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
1º | 25200 | Takeshi Oyama ASBC | 5 – 5200 | 1 – 10000 | 1 – 10000 |
2º | 23200 | Noah Machado | 1 – 10000 | 5 – 5200 | 2 – 8000 |
3º | 20800 | Antonio Vitorino ASBC | 2 – 8000 | 4 – 6300 | 3 – 6500 |
4º | 18200 | Anuar Chiah PR | 3 – 6500 | 3 – 6500 | 5 – 5200 |
5º | 14450 | Caue H. da Conceicao ABS | 4 – 6300 | 9 – 3700 | 7 – 4450 |
6º | 13700 | Arthur Zanella ASBC | 9 – 3700 | 9 – 3700 | 4 – 6300 |
7º | 13350 | Pedro Souza | 9 – 3700 | 5 – 5200 | 7 – 4450 |
8º | 9650 | Luan Gonzales Moreno ASPR | 5 – 5200 | 7 – 4450 | – |
9º | 8150 | Caetano Silveira ASJ | 7 – 4450 | 9 – 3700 | – |
10º | 8000 | Lucas Cainan PR | – | 2 – 8000 | – |
11º | 7400 | Ryan Campos | 13 – 2950 | 7 – 4450 | – |
12º | 6650 | Victor Hugo Inacio | 13 – 2950 | 9 – 3700 | – |
13º | 5200 | Joao Antonio Zaguini | – | – | 5 – 5200 |
14º | 4450 | Brian Ximenes ASG | 7 – 4450 | – | – |
15º | 3700 | Pedro Sturza | 9 – 3700 | – | – |
3700 | Leonardo Bruno | 9 – 3700 | – | – | |
17º | 2950 | Felipe de Barros Costa | 13 – 2950 | – | – |
2950 | Gabriel Airold | – | 13 – 2950 | – | |
2950 | Vitor Hugo Giese ASG | 13 – 2950 | – | – | |
2950 | Brian Haru | – | 13 – 2950 |
INICIANTES (SUB 14)
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
1º | 28000 | Luiz Mendes ASB | 2 – 8000 | 1 – 10000 | 1 – 10000 |
2º | 20950 | Artur Romao AFS | 1 – 10000 | 3 – 6500 | 7 – 4450 |
3º | 20800 | Kainan Meira PR | 4 – 6300 | 2 – 8000 | 3 – 6500 |
4º | 19100 | Heitor Mueller AFS | 3 – 6500 | 4 – 6300 | 4 – 6300 |
5º | 16150 | Takeshi Oyama ASBC | 7 – 4450 | 9 – 3700 | 2 – 8000 |
6º | 14100 | Arthur Zanella | 5 – 5200 | 9 – 3700 | 5 – 5200 |
7º | 8900 | Noah Machado PR | 7 – 4450 | 7 – 4450 | – |
8900 | Gustavo Ramalho | 5 – 5200 | 9 – 3700 | – | |
9º | 8722 | Gabriel Junior | 10 – 3522 | 5 – 5200 | – |
10º | 7588 | Leonardo Bruno | – | 12 – 3138 | 7 – 4450 |
11º | 6838 | Caetano Silveira ASJ | 16 – 2388 | 7 – 4450 | – |
12º | 5200 | Leo Casal ASJ | – | 5 – 5200 | – |
5200 | Pedro Almeida | – | – | 5 – 5200 | |
14º | 4450 | Murilo Brandt | – | – | 7 – 4450 |
4450 | Nazareno Pereira | 7 – 4450 | – | – | |
16º | 3325 | Hugo Sahione ASG | 11 – 3325 | – | – |
3325 | Kael Kortz ASG | 11 – 3325 | – | – | |
3325 | Kaique Garcia | 11 – 3325 | – | – | |
3325 | Patrick Plachi ASPR | 11 – 3325 | – | – | |
3325 | Yan Sondahl | 11 – 3325 | – | – | |
21º | 3138 | Raoni Meurer ASIS | – | 12 – 3138 | – |
22º | 2388 | Lorenzo Coufal ASF | 16 – 2388 | – | – |
2388 | Zurisadai Ferreira | 16 – 2388 | – | – | |
2388 | Danilo Muniz | 16 – 2388 | – | – | |
2388 | Vitor Hugo Inacio | 16 – 2388 | – |
MIRIM (SUB 16)
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
1º | 21700 | Kainan Meira PR | 3 – 6500 | 5 – 5200 | 1 – 10000 |
2º | 20200 | Tayron da Silva ASG | 9 – 3700 | 1 – 10000 | 3 – 6500 |
3º | 19500 | Leonardo Barcelos ASI | 2 – 8000 | 5 – 5200 | 4 – 6300 |
4º | 18900 | Ryan Cordeiro AIS | 1 – 10000 | 9 – 3700 | 5 – 5200 |
5º | 16150 | Uriel Sposaro ASJ | 5 – 5200 | 3 – 6500 | 7 – 4450 |
6º | 15200 | Luiz Mendes ASB | 4 – 6300 | 7 – 4450 | 7 – 4450 |
15200 | Heitor Mueller AFS | 9 – 3700 | 4 – 6300 | 5 – 5200 | |
8º | 12450 | Wallace Vasco ASJ | – | 2 – 8000 | 7 – 4450 |
9º | 11700 | Hedieferson Junior AIS | – | 9 – 3700 | 2 – 8000 |
10º | 9650 | Swell Henrique ASPG | 5 – 5200 | 7 – 4450 | – |
11º | 6650 | Vinicius Barcelos ASI | 13 – 2950 | 9 – 3700 | – |
12º | 4450 | Kallan Kortz ASG | 7 – 4450 | – | – |
4450 | Yan Sondahl SP | 7 – 4450 | – | – | |
14º | 3700 | Leo Casal ASJ | – | 9 – 3700 | – |
3700 | Patrick Plachi ASPR | 9 – 3700 | – | – | |
3700 | Rafael Nogueira ASG | 9 – 3700 | – | – | |
17º | 2950 | Derek Plachi ASPR | 13 – 2950 | – | – |
2950 | Lucas Ferronato Boni ASBC | – | 13 – 2950 | – | |
2950 | Yan Nascimento | 13 – 2950 | – | – | |
2950 | Benjamin Fiori ASG | 13 – 2950 | – | – | |
2950 | Ian Biagio ASIS | – | 13 – 2950 |
JUNIOR (SUB 18)
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
1º | 23200 | Tayron da Silva ASG | 1 – 10000 | 2 – 8000 | 5 – 5200 |
2º | 20950 | Leonardo Barcelos ASI | 3 – 6500 | 1 – 10000 | 7 – 4450 |
3º | 16300 | Wallace Vasco ASJ | – | 4 – 6300 | 1 – 10000 |
4º | 15400 | Luiz Mendes ASB | 7 – 4450 | 7 – 4450 | 3 – 6500 |
5º | 13922 | Ryan Cordeiro AIS | 5 – 5200 | 5 – 5200 | 10 – 3522 |
6º | 12422 | Uriel Sposaro ASJ | 10 – 3522 | 9 – 3700 | 5 – 5200 |
12422 | Bautista de Abajo | 7 – 4450 | 7 – 4450 | 10 – 3522 | |
8º | 10950 | Hedieferson Junior AIS | – | 3 – 6500 | 7 – 4450 |
9º | 10000 | Swell Henrique ASPR | 4 – 6300 | 9 – 3700 | – |
10º | 8150 | Andre Esmeraldino ASBC | – | 9 – 3700 | 7 – 4450 |
11º | 8000 | David Soares ASB | – | – | 2 – 8000 |
8000 | Anderson Junior ASI | 2 – 8000 | – | – | |
13º | 6300 | Heitor Mueller AFS | – | – | 4 – 6300 |
14º | 5200 | Leo Casal ASJ | – | 5 – 5200 | – |
5200 | Diego Godoy | 5 – 5200 | – | – | |
16º | 4450 | Thiago da Silva | 7 – 4450 | – | – |
17º | 3700 | Lucas Ferronato Boni ASBC | – | 9 – 3700 | – |
18º | 3522 | Tomas Miguez | 10 – 3522 | – | – |
3522 | Yan Sondhal | 10 – 3522 | – |
FEMININO INFANTIL (SUB 12)
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
1º | 26500 | Ana Luiza Romao AFS | 1 – 10000 | 3 – 6500 | 1 – 10000 |
2º | 22500 | Luara Mandeli PR | 2 – 8000 | 2 – 8000 | 3 – 6500 |
3º | 20800 | Kiany Hyakutake | 3 – 6500 | 4 – 6300 | 2 – 8000 |
4º | 16700 | Sofia Rocha de Faria ASJ | 5 – 5200 | 5 – 5200 | 4 – 6300 |
5º | 14850 | Julie Arissa AIS | 5 – 5200 | 7 – 4450 | 5 – 5200 |
6º | 11500 | Gabriely Vasque ASM-PR | 4 – 6300 | 5 – 5200 | – |
7º | 10000 | Naire Marques SP | – | 1 – 10000 | – |
8º | 9650 | Joanna Camila Machado | 7 – 4450 | – | 5 – 5200 |
9º | 8900 | Isabella Bonatto | – | 7 – 4450 | 7 – 4450 |
10º | 4450 | Fernanda Andrade ASG | 7 – 4450 | – |
FEMININO INICIANTES (SUB 14)
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
1º | 21700 | Julie Arissa AIS | 5 – 5200 | 3 – 6500 | 1 – 10000 |
2º | 18000 | Ana Luiza Romao AFS | 2 – 8000 | 1 – 10000 | – |
18000 | Lanai Henrique ASPG | 1 – 10000 | 2 – 8000 | – | |
4º | 11700 | Ariela Andrade ASG | 3 – 6500 | 5 – 5200 | – |
5º | 8000 | Amanda Mazzer | – | – | 2 – 8000 |
6º | 6500 | Naire Marques SP | – | 3 – 6500 | – |
7º | 6300 | Rafaela Coelho ASPG | 4 – 6300 | – | – |
8º | 5200 | Yasmin Dias ASG | 5 – 5200 | – | – |
9º | 4450 | Kiany Hyakutake | 7 – 4450 | – | – |
4450 | Isabella Bonatto | 7 – 4450 | – |
FEMININO JUNIOR (SUB 18)
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
1º | 28000 | Manu Pacheco ASIS | 1 – 10000 | 2 – 8000 | 1 – 10000 |
2º | 16500 | Abril Solis | 3 – 6500 | 1 – 10000 | – |
3º | 10950 | Ariela Andrade ASG | 7 – 4450 | 3 – 6500 | – |
4º | 8000 | Yasmin Dias ASG | 2 – 8000 | – | – |
5º | 6300 | Manu Ronnau RS | 4 – 6300 | – | – |
6º | 5200 | Rafaela Coelho ASPG | 5 – 5200 | – | – |
5200 | Lanai Henrique | 5 – 5200 | – |
FEMININO OPEN
Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 |
1º | 20000 | Manu Pacheco | 1 – 10000 | – | 1 – 10000 |
2º | 12450 | Sannia Antunes | 7 – 4450 | – | 2 – 8000 |
3º | 8000 | Fabiana Morais Leal | 2 – 8000 | – | – |
4º | 6500 | Ariela Andrade | 3 – 6500 | – | – |
6500 | Julie Arissa | – | – | 3 – 6500 | |
6º | 6300 | Fernanda Espindola | 4 – 6300 | – | – |
6300 | Amanda Mazzer | – | – | 4 – 6300 | |
8º | 5200 | Angela Carolina Fortes | 5 – 5200 | – | – |
5200 | Manu Ronnau | 5 – 5200 | – | – | |
5200 | Horrana dos Santos | – | – | 5 – 5200 | |
11º | 4450 | Yasmin Dias AST-RS | 7 – 4450 | – | – |