CRONOGRAMA 6ª ETAPA SCQS FECASURF 2018

 
Round #1 Open 6 15 minutos 8:00 hs – 9:30 hs
Round #1 Junior 3 15 minutos 9:30 hs – 10:15 hs
Round #1 Mirim 4 15 minutos 10:15 hs – 11:15 hs
Round #1 Iniciantes 4 15 minutos 11:15 hs – 12:15 hs
Round #2 Open 3 15 minutos 12:15 hs – 13:00 hs
Round #1 Master 3 15 minutos 13:00 hs – 13:45 hs
Round #1 Petiz 4 15 minutos 14:30 hs – 15:30 hs

Round #1 Femnino S12 3 15 minutos 8:00 hs – 8:45 hs
Semi Final Feminino S16 2 15 minutos 8:45 hs – 9:15 hs
Semi Final Feminino Open 2 15 minutos 9:15 hs – 9:45 hs
Semi Final Open 2 15 minutos 9:45 hs – 10:15 hs
Semi Final Mirim 2 15 minutos 10:15 hs – 10:45 hs
Semi Final Petiz 2 15 minutos 10:45 hs – 11:15 hs
Semi Final Femnino S12 2 15 minutos 11:15 hs – 11:45 hs
Semi Final Junior 2 15 minutos 11:45 hs – 12:15 hs
Semi Final Infantil 2 15 minutos 12:15 hs – 12:45 hs
Semi Final Master 2 15 minutos 12:45 hs – 13:15 hs
Semi Final Iniciantes 2 15 minutos 13:15 hs – 13:45 hs

Final Feminino S16 1 15 minutos 13:45 hs – 14:00 hs
Final Feminino Open 1 15 minutos 14:00 hs – 14:15 hs
Final Mirim 1 15 minutos 14:15 hs – 14:30 hs
Final Petiz 1 15 minutos 14:30 hs – 14:45 hs
Final Master 1 15 minutos 14:45 hs – 15:00 hs
Final Femnino S12 1 15 minutos 15:00 hs – 15:15 hs
Final Junior 1 15 minutos 15:15 hs – 15:30 hs
Final Infantil 1 15 minutos 15:30 hs – 15:45 hs
Final Iniciantes 1 15 minutos 15:45 hs – 16:00 hs
Final Open 1 15 minutos 16:00 hs – 16:15 hs

 

Related posts

Campeões da 2ª etapa do Circuito Surf Talentos Oceano 2024 definidos em Balneário Camboriú(SC).

São Francisco do Sul será a Capital Nacional do Surfe com Taça Brasil e Dream Tour da CBSurf

2ª ETAPA CATARINENSE DE LONGBOARD