Categorias e classificados para o SC Tour Silverbay Garopabense de Surf 2017:
O valor das inscrições para todas as categorias é de R$ 100,00 (Cem reais).
Confira os classificados no link abaixo:
http://www.surfpro.com.br/2017/fecasurf/Rankings/rankings.htm
Os atletas devem confirmar suas presenças no SC Tour, até segunda-feira dia 06 de novembro (ou será chamado o atleta subsequente do ranking), através do depósito e envio do comprovante de depósito para o e-mail da Fecasurf: fecasurf@fecasurf.com.br
A filiação deve estar em dia para que o atleta possa ter sua vaga confirmada, os atletas que não estão em dia com suas filiações, tem até até quarta-feira dia 25 de outubro para depositar e enviar comprovante de depósito.
Atenção aos atletas competidores do SC QS Fecasurf 2017, de acordo com a lista acima, os classificados para o SC Tour Fecasurf devem confirmar sua participação através do pagamento de suas inscrições e envio do comprovante de depósito até o dia 20 de outubro para o e-mail: fecasurf@fecasurf.com.br
- PRÉ CLASSIFICADOS EM AZUL
- ALTERNATES EM LARANJA
Petiz (somando as 5 melhores pontuações)
Posição |
Pontos | Competidor | Local | #01 Oceano S.Chico |
#02 Maresia Farol |
#03 Silverbay Silveira |
#04 Oceano G.Embaú |
#05 SCQS3000 Joaquina |
#06 BackFish BC QS6000 |
#07 Silverbay Ferrugem |
#08 BackFish BC QS1000 |
#09 Oceano B.Camboriú |
1 | 28500 | Anuar Chiah | PR | 1 – 6000 | 1 – 6000 | – | 1 – 6000 | 1 – 3000 | 2 – 4500 | 1 – 6000 | – | 3 – 3550 |
2 | 23050 | Davi Glazer | ASJ | – | 2 – 4500 | 1 – 6000 | 2 – 4500 | 3 – 1680 | 3 – 3550 | 4 – 3100 | – | 2 – 4500 |
3 | 20250 | Antonio Vitorino | ASBC | – | – | 2 – 4500 | 3 – 3550 | – | 5 – 2650 | 3 – 3550 | 1 – 1000 | 1 – 6000 |
4 | 16900 | Gabriel Ogasahara Alves | – | – | – | 3 – 3550 | 4 – 3100 | 2 – 2250 | 4 – 3100 | 2 – 4500 | 2 – 750 | 5 – 2650 |
5 | 12500 | Matheus dos Santos | ASPG | 4 – 3100 | 4 – 3100 | 7 – 2375 | 9 – 1550 | 7 – 1180 | – | 7 – 2375 | 4 – 525 | 10 – 1488 |
6 | 12063 | Arthur Darela | JAG | – | 3 – 3550 | 4 – 3100 | 7 – 2375 | – | – | 9 – 1550 | – | 10 – 1488 |
7 | 11075 | Anita La Greca | AFS | 7 – 2375 | 7 – 2375 | 5 – 2650 | 13 – 1300 | – | 7 – 2375 | – | – | – |
8 | 9800 | Marcos Paulo | – | 2 – 4500 | 5 – 2650 | – | – | – | – | – | – | 5 – 2650 |
9 | 8788 | Brian Haru | AIS | 5 – 2650 | – | 9 – 1550 | 9 – 1550 | – | 9 – 1550 | 13 – 1300 | 7 – 395 | 10 – 1488 |
10 | 8300 | Isabela Bonatto | – | – | – | – | – | 4 – 1580 | 7 – 2375 | 9 – 1550 | 5 – 420 | 7 – 2375 |
11 | 7950 | Vitor Hugo Giese | ASG | – | – | 5 – 2650 | 5 – 2650 | – | – | 5 – 2650 | – | – |
12 | 6000 | Daniel Duarte | – | – | – | – | – | – | 1 – 6000 | – | – | – |
13 | 5585 | Guilherme Pacheco | ASI | – | 5 – 2650 | – | 7 – 2375 | – | – | – | 3 – 560 | – |
14 | 5300 | Victor Midon | – | – | – | – | 5 – 2650 | – | – | 5 – 2650 | – | – |
15 | 5100 | Raoni Rocha | AFS | 3 – 3550 | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – |
16 | 4588 | Fernanda Andrade | ASG | – | 10 – 1488 | 9 – 1550 | 9 – 1550 | – | – | – | – | – |
17 | 3675 | Enrico Malhado | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | 7 – 2375 |
18 | 3150 | Pedro Chanche | – | – | – | – | – | 7 – 1180 | – | 9 – 1550 | 5 – 420 | – |
19 | 3100 | Etan Hollander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 – 3100 |
20 | 2810 | Maddox Petrina | – | – | – | – | – | 5 – 1260 | 9 – 1550 | – | – | – |
21 | 2650 | Giovana Rodrigues | – | 5 – 2650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | 2650 | Kaique Lemos | – | – | – | – | – | – | 5 – 2650 | – | – | – |
23 | 2600 | Nicolas Maruggi | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | 13 – 1300 | – | – |
24 | 2375 | Emanuele Cruz | ASBC | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 2375 | Valentin Goncalves | – | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 2375 | Lucas Cardoso | – | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 2375 | Noah Zanoni | – | – | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – |
24 | 2375 | Guadalupe Corgiolu | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 2375 | – | – |
24 | 2375 | Caua Carvalho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 2375 |
30 | 1945 | Matheus Rauber | – | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | 7 – 395 | – |
31 | 1550 | Santiago Valenzano | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | – | – | – |
31 | 1550 | Enzo Maruggi | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | – | – | – |
31 | 1550 | Caio Junckes | ASPG | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | – | – |
34 | 1488 | Guilherme Cardoso | – | – | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 1300 | Guidian Mattos | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – | – |
35 | 1300 | Enzo Poffo | ASPI | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
35 | 1300 | Joaquin Boccanera | – | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – |
38 | 1260 | Luca Bianchini | – | – | – | – | – | 5 – 1260 | – | – | – | – |
Infantil (somando as 5 melhores pontuações)
Posição | Pontos | Competidor | Local | #01 Oceano S.Chico |
#02 Maresia Farol |
#03 Silverbay Silveira |
#04 Oceano G.Embaú |
#05 SCQS3000 Joaquina |
#06 BackFish BC QS6000 |
#07 Silverbay Ferrugem |
#08 BackFish BC QS1000 |
#09 Oceano B.Camboriú |
||||
1 | 22100 | Noah Machado | – | 2 – 4500 | 3 – 3550 | – | 3 – 3550 | – | 2 – 4500 | 7 – 2375 | 2 – 750 | 1 – 6000 | ||||
2 | 21650 | Caetano Silveira | ASJ | 3 – 3550 | 2 – 4500 | 2 – 4500 | 1 – 6000 | 1 – 3000 | 5 – 2650 | 11 – 1425 | 1 – 1000 | 4 – 3100 | ||||
3 | 19950 | Anuar Chiah | PR | 1 – 6000 | 1 – 6000 | – | 5 – 2650 | 2 – 2250 | 5 – 2650 | 5 – 2650 | – | 5 – 2650 | ||||
4 | 16500 | Ryan Kainalo | – | – | – | 1 – 6000 | 2 – 4500 | – | – | 1 – 6000 | – | – | ||||
5 | 16400 | Takeshi Oyama | ASBC | 4 – 3100 | 4 – 3100 | 5 – 2650 | 4 – 3100 | – | 3 – 3550 | 3 – 3550 | 3 – 560 | 7 – 2375 | ||||
6 | 15500 | Antonio Vitorino | ASBC | – | – | 7 – 2375 | 7 – 2375 | – | 1 – 6000 | 7 – 2375 | 4 – 525 | 7 – 2375 | ||||
7 | 11200 | Caue H. da Conceicao | ABS | 5 – 2650 | – | 7 – 2375 | 11 – 1425 | – | 7 – 2375 | 7 – 2375 | 5 – 420 | – | ||||
8 | 10938 | Ryan Campos | – | 5 – 2650 | 5 – 2650 | – | 16 – 1113 | – | 4 – 3100 | 11 – 1425 | 7 – 395 | 16 – 1113 | ||||
9 | 9180 | Pedro Souza | – | – | – | 7 – 2375 | 11 – 1425 | 4 – 1580 | 13 – 1300 | 7 – 2375 | 5 – 420 | 11 – 1425 | ||||
10 |
|
Luan Gonzales | ASPR | 3 – 3550 | 11 – 1425 | 5 – 2650 | ||||||||||
11 |
|
Arthur Zanella | ASBC |
|
5 – 1260 |
|
16 – 1113 | 7 – 395 | 10 – 1488 | |||||||
12 |
|
|
5 – 2650 | 3 – 1680 |
|
11 – 1425 | ||||||||||
13 |
|
Pedro Sturza | 5 – 2650 | 11 – 1425 | 7 – 2375 | |||||||||||
14 | 5750 | Leonardo Bruno |
|
|
||||||||||||
15 | 5038 | Gabriel Airold |
|
|
16 – 1113 | |||||||||||
16 | 4525 | Cauet Frazao | 4 – 3100 | 11 – 1425 | ||||||||||||
16 | 4500 | Lucas Cainan (desempate) | PR | 2 – 4500 | ||||||||||||
18 | 4500 | Gabriel de Souza |
|
|||||||||||||
19 |
|
|
ASG |
|
|
10 – 1488 | ||||||||||
20 |
|
Joao Pedro Rauber | 10 – 1488 | 7 – 2375 |
|
|||||||||||
21 | 3550 | Kalani Abraham | 3 – 3550 | |||||||||||||
22 | 3058 |
|
9 – 1550 | 7 – 395 | 16 – 1113 | |||||||||||
23 | 2850 | Victor Hugo Inacio | 11 – 1425 | 11 – 1425 | ||||||||||||
24 | 2538 | Victor Midon | RS | – | – | – | 11 – 1425 | – | – | 16 – 1113 | – | – | ||||
25 | 2375 | Guilherme Henrique | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
26 | 2226 | Vitor Hugo Giese | ASG | – | – | – | 16 – 1113 | – | – | 16 – 1113 | – | – | ||||
27 | 1550 | Joao Victor dos Santos | – | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | ||||
27 | 1550 | Daniel Duarte | – | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | ||||
29 | 1488 | Natan Elias | – | – | – | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – | ||||
29 | 1488 | Guindin Vinicius | – | – | – | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – | ||||
31 | 1425 | Marcos Paulo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 – 1425 | ||||
31 | 1425 | Etan Hollander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 – 1425 | ||||
33 | 1300 | Jose Alfredo da Silveira | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | ||||
34 | 1113 | Aram Rochenbach Alvarez | ASPG | – | – | – | 16 – 1113 | – | – | – | – | – |
Iniciantes (somando as 5 melhores pontuações)
Posição | Pontos | Competidor | Local | #01 Oceano S.Chico |
#02 Maresia Farol |
#03 Silverbay Silveira |
#04 Oceano G.Embaú |
#05 SCQS3000 Joaquina |
#06 BackFish BC QS6000 |
#07 Silverbay Ferrugem |
#08 BackFish BC QS1000 |
#09 Oceano B.Camboriú |
1 | 22100 | Artur Romao | AFS | 5 – 2650 | 2 – 4500 | 7 – 2375 | 2 – 4500 | – | 3 – 3550 | 3 – 3550 | – | 1 – 6000 |
2 | 20300 | Heitor Mueller | AFS | 1 – 6000 | 5 – 2650 | – | 7 – 2375 | – | 2 – 4500 | 5 – 2650 | – | 2 – 4500 |
3 | 19700 | Leo Casal | ASJ | 2 – 4500 | 5 – 2650 | 5 – 2650 | – | 1 – 3000 | – | 1 – 6000 | – | 3 – 3550 |
4 | 18850 | Luiz Mendes | ASB | 3 – 3550 | – | 4 – 3100 | 1 – 6000 | – | 4 – 3100 | – | – | 4 – 3100 |
5 | 17150 | Kainan Meira | PR | 4 – 3100 | 1 – 6000 | – | 3 – 3550 | – | – | 2 – 4500 | – | – |
6 | 10863 | Caetano Silveira | ASJ | 7 – 2375 | 13 – 1300 | 11 – 1425 | 10 – 1488 | 2 – 2250 | 13 – 1300 | 7 – 2375 | 4 – 525 | 7 – 2375 |
7 | 9363 | Noah Machado | – | 9 – 1550 | 7 – 2375 | – | 10 – 1488 | – | – | 13 – 1300 | 2 – 750 | 5 – 2650 |
7 | 9363 | Kaique Garcia | – | – | 9 – 1550 | 7 – 2375 | 5 – 2650 | 5 – 1260 | 13 – 1300 | 10 – 1488 | – | – |
9 | 9300 | Patrick Plachi | ASPR | – | 3 – 3550 | 5 – 2650 | 4 – 3100 | – | – | – | – | – |
10 | 9025 | Ryan Kainalo | SP | – | – | 3 – 3550 | 7 – 2375 | – | – | 4 – 3100 | – | – |
11 | 8713 | Otavio Henrique | ASPG | – | 9 – 1550 | 16 – 1113 | 7 – 2375 | – | 7 – 2375 | 13 – 1300 | – | – |
12 | 8138 | Takeshi Oyama | ASBC | 9 – 1550 | 13 – 1300 | 11 – 1425 | 13 – 1300 | – | 10 – 1488 | 7 – 2375 | 3 – 560 | 16 – 1113 |
13 | 7175 | Gabriel Junior | – | 5 – 2650 | 4 – 3100 | 11 – 1425 | – | – | – | – | – | – |
14 | 6963 | Yan Sondahl | – | – | – | 1 – 6000 | – | – | – | 19 – 963 | – | – |
15 | 6875 | Rodrigo Saldanha | – | – | – | 2 – 4500 | – | – | – | 7 – 2375 | – | – |
16 | 6693 | Zurisadai Ferreira | – | – | – | – | 13 – 1300 | 7 – 1180 | 10 – 1488 | 13 – 1300 | 10 – 295 | 11 – 1425 |
17 | 6650 | Lorenzo Coufal | ASF | 7 – 2375 | 9 – 1550 | 11 – 1425 | – | – | – | 13 – 1300 | – | – |
18 | 6248 | Felipe Mallmann | – | – | – | – | 13 – 1300 | 5 – 1260 | 19 – 963 | 13 – 1300 | – | 11 – 1425 |
19 | 6164 | Hugo Sahione | ASG | 13 – 1300 | 13 – 1300 | 16 – 1113 | 10 – 1488 | – | – | 19 – 963 | – | – |
20 | 6000 | Caio Costa | – | – | – | – | – | – | 1 – 6000 | – | – | – |
21 | 5543 | Maximmus Petrina | – | – | – | – | – | 3 – 1680 | 7 – 2375 | 10 – 1488 | – | – |
22 | 5413 | Kael Kortz | ASG | 9 – 1550 | – | 7 – 2375 | – | – | – | 10 – 1488 | – | – |
23 | 5350 | Lucas Catapam | PR | 9 – 1550 | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | 11 – 1425 |
24 | 4339 | Luca Gonzales | ASF | – | 13 – 1300 | 16 – 1113 | 19 – 963 | – | – | 19 – 963 | – | – |
25 | 4275 | Raoni Meurer | ASIS | 13 – 1300 | 9 – 1550 | 11 – 1425 | – | – | – | – | – | – |
26 | 4258 | Pedro Almeida | – | – | – | 16 – 1113 | – | – | 13 – 1300 | – | 5 – 420 | 11 – 1425 |
27 | 3843 | Nicolas Malagoli | – | – | – | – | – | 4 – 1580 | 13 – 1300 | 19 – 963 | – | – |
28 | 3713 | Patrick Roberto Fritz | AFS | 13 – 1300 | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | 16 – 1113 |
29 | 3375 | Danilo Muniz | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 – 1000 | 7 – 2375 |
30 | 3338 | Arthur Zanella | – | – | – | – | – | – | – | 19 – 963 | – | 7 – 2375 |
31 | 3106 | Matheus Malagoli | – | – | – | – | – | 7 – 1180 | 19 – 963 | 19 – 963 | – | – |
32 | 3070 | Gabriel Pires | – | – | – | – | – | – | 5 – 2650 | – | 5 – 420 | – |
33 | 2650 | Gabriel Martins | PR | – | – | – | 5 – 2650 | – | – | – | – | – |
33 | 2650 | Caua Gomes | – | – | – | – | – | – | 5 – 2650 | – | – | – |
33 | 2650 | Axel Castro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 – 2650 |
36 | 2471 | Joao Victor de Abreu | – | – | – | – | – | – | 19 – 963 | – | 7 – 395 | 16 – 1113 |
37 | 2375 | Joao Victor dos Santos | – | – | – | – | – | – | 7 – 2375 | – | – | – |
38 | 2076 | Cauet Frazao | – | – | – | 16 – 1113 | – | – | – | 19 – 963 | – | – |
39 | 1508 | Murilo Brandt | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 395 | 16 – 1113 |
40 | 1488 | Gustavo Ramalho | – | – | – | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – |
40 | 1488 | Felipe Barros | – | – | – | – | – | – | 10 – 1488 | – | – | – |
40 | 1488 | Lucas Cainan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 – 1488 |
43 | 1425 | Kalani Abraham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 – 1425 |
44 | 1300 | Leonardo Bruno | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – |
44 | 1300 | Martin Bianchi | ASPG | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – |
44 | 1300 | Antonio P. Schmitt | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
44 | 1300 | Erique Silva Machado | ASAI | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
48 | 1113 | Joao Victor de Freitas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 – 1113 |
49 | 963 | Matheus Vidal Souza | ASC | – | – | – | 19 – 963 | – | – | – | – | – |
49 | 963 | Guilherme Ayala | ASBC | – | – | – | 19 – 963 | – | – | – | – | – |
49 | 963 | Pedro Machado | – | – | – | – | – | – | 19 – 963 | – | – | – |
Mirim (somando as 5 melhores pontuações)
Posição | Pontos | Competidor | Local | #01 Oceano S.Chico |
#02 Maresia Farol |
#03 Silverbay Silveira |
#04 Oceano G.Embaú |
#05 SCQS3000 Joaquina |
#06 BackFish BC QS6000 |
#07 Silverbay Ferrugem |
#08 BackFish BC QS1000 |
#09 Oceano B.Camboriú |
1 | 22425 | Leonardo Barcelos | ASI | 2 – 4500 | – | 3 – 3550 | 1 – 6000 | – | – | 1 – 6000 | – | 7 – 2375 |
2 | 19350 | Luiz Mendes | ASB | 5 – 2650 | – | 1 – 6000 | 2 – 4500 | – | 5 – 2650 | – | – | 3 – 3550 |
3 | 17475 | Tayron da Silva | ASG | 7 – 2375 | 7 – 2375 | 2 – 4500 | – | 1 – 3000 | 4 – 3100 | 10 – 1488 | – | 2 – 4500 |
4 | 17000 | Hedieferson Junior | AIS | 1 – 6000 | – | 5 – 2650 | – | – | – | 2 – 4500 | 2 – 750 | 4 – 3100 |
5 | 15825 | Heitor Mueller | AFS | 11 – 1425 | 5 – 2650 | – | 4 – 3100 | – | 1 – 6000 | 13 – 1300 | – | 5 – 2650 |
6 | 13105 | Wallace Vasco | ASJ | – | 2 – 4500 | – | – | 4 – 1580 | 7 – 2375 | 4 – 3100 | 1 – 1000 | 9 – 1550 |
7 | 11725 | Ryan Cordeiro | AIS | 3 – 3550 | – | – | – | – | 2 – 4500 | 13 – 1300 | – | 7 – 2375 |
8 | 11535 | Guilherme Marques | ASBC | 11 – 1425 | 3 – 3550 | – | – | – | – | – | 3 – 560 | 1 – 6000 |
9 | 10213 | Kainan Meira | PR | 11 – 1425 | 1 – 6000 | – | 13 – 1300 | – | – | 10 – 1488 | – | – |
10 | 8776 | Leo Casal | ASJ | 16 – 1113 | 7 – 2375 | – | – | 2 – 2250 | – | 10 – 1488 | – | 9 – 1550 |
11 | 8118 | Ian Casal | ASJ | 7 – 2375 | 4 – 3100 | – | – | 3 – 1680 | – | 19 – 963 | – | – |
12 | 7835 | Lucas Ferronato Boni | ASBC | – | – | 9 – 1550 | – | 5 – 1260 | – | 7 – 2375 | – | 5 – 2650 |
13 | 7750 | Swell Henrique | ASPG | – | – | 9 – 1550 | 3 – 3550 | – | – | 5 – 2650 | – | – |
14 | 7713 | Vinicios Barcelos | ASI | 16 – 1113 | 5 – 2650 | 13 – 1300 | 5 – 2650 | – | – | – | – | – |
15 | 7025 | Uriel Sposaro | ASJ | 4 – 3100 | – | – | – | – | – | 7 – 2375 | – | 9 – 1550 |
16 | 5300 | Ryan Kainalo | SP | – | – | – | 5 – 2650 | – | – | 5 – 2650 | – | – |
17 | 4975 | Ianni Escobar | ASPG | – | – | 13 – 1300 | 7 – 2375 | – | – | 13 – 1300 | – | – |
18 | 4750 | Patrick Plachi | ASPR | – | 7 – 2375 | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – |
19 | 4063 | Yan Sondahl | – | – | – | 4 – 3100 | – | – | – | 19 – 963 | – | – |
20 | 3938 | Kallan Kortz | ASG | 11 – 1425 | – | 9 – 1550 | – | – | – | 19 – 963 | – | – |
21 | 3925 | Gustavo Binato | ASG | – | – | 7 – 2375 | 9 – 1550 | – | – | – | – | – |
22 | 3813 | Rafael Nogueira | ASG | – | – | 13 – 1300 | 9 – 1550 | – | – | 19 – 963 | – | – |
23 | 3675 | Derek Plachi | ASPR | – | – | 7 – 2375 | 13 – 1300 | – | – | – | – | – |
24 | 3550 | Caio Costa | – | – | – | – | – | – | 3 – 3550 | – | – | – |
24 | 3550 | Daniel Templar | – | – | – | – | – | – | – | 3 – 3550 | – | – |
26 | 3020 | Yan Nascimento | – | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | 5 – 420 | 13 – 1300 |
27 | 2850 | Otavio Henrique | ASPG | – | – | – | 13 – 1300 | – | 9 – 1550 | – | – | – |
27 | 2850 | Artur Romao | – | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | 9 – 1550 |
29 | 2650 | Arian Guimaraes | – | 5 – 2650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | 2650 | Gaspi Larragneguy | – | – | – | – | – | – | 5 – 2650 | – | – | – |
31 | 2513 | Rodrigo Saldanha | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | 19 – 963 | – | – |
32 | 2375 | Walley Guimaraes | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 2375 | Kaue Germano | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 2375 | – | – |
34 | 2263 | Yuri Fernandes | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | 19 – 963 | – | – |
35 | 1550 | Nicolas Tonin | ASPG | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | – | – |
35 | 1550 | Yasser Chiah | – | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – |
35 | 1550 | Pedro Machado | – | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – |
38 | 1488 | Henrique Leao | – | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | 1488 | Yohann Ivanoski | – | – | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – | – |
38 | 1488 | Leonardo Alves | – | – | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – | – |
41 | 1300 | Jose Renato | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
41 | 1300 | Felipe Barros | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
41 | 1300 | Luan Hanada | – | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – |
41 | 1300 | Axel Castro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 |
41 | 1300 | Guilherme Santana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 |
41 | 1300 | Samuel Marques | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 |
47 | 1260 | Caetano Silveira | – | – | – | – | – | 5 – 1260 | – | – | – | – |
48 | 1180 | Daniel Ferlin | – | – | – | – | – | 7 – 1180 | – | – | – | – |
49 | 525 | Gabriel Junkes | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 – 525 | – |
50 | 420 | Joao Guimaraes | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 – 420 | – |
51 | 395 | Kauan Bartelt | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 395 | – |
51 | 395 | Murilo Brandt | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 395 | – |
Junior (somando as 5 melhores pontuações)
Posição | Pontos | Competidor | Local | #01 Oceano S.Chico |
#02 Maresia Farol |
#03 Silverbay Silveira |
#04 Oceano G.Embaú |
#05 SCQS3000 Joaquina |
#06 BackFish BC QS6000 |
#07 Silverbay Ferrugem |
#08 BackFish BC QS1000 |
#09 Oceano B.Camboriú |
1 | 22600 | Tayron da Silva | ASG | 4 – 3100 | 1 – 6000 | 2 – 4500 | – | 2 – 2250 | 2 – 4500 | 2 – 4500 | – | 9 – 1550 |
2 | 19538 | Leonardo Barcelos | ASI | 9 – 1550 | – | 1 – 6000 | 2 – 4500 | – | – | 10 – 1488 | – | 1 – 6000 |
3 | 19360 | Wallace Vasco | ASJ | – | 2 – 4500 | – | – | 5 – 1260 | 4 – 3100 | 1 – 6000 | 3 – 560 | 2 – 4500 |
4 | 14250 | David Soares | ASB | 13 – 1300 | – | – | – | – | 1 – 6000 | 3 – 3550 | 2 – 750 | 5 – 2650 |
5 | 13763 | Hedieferson Junior | AIS | 1 – 6000 | – | 5 – 2650 | – | – | – | 10 – 1488 | 4 – 525 | 4 – 3100 |
6 | 13225 | Gustavo Borges | RS | – | 7 – 2375 | 7 – 2375 | 4 – 3100 | 1 – 3000 | 7 – 2375 | 7 – 2375 | – | – |
7 | 10675 | Leonardo Mendes | ASB | 7 – 2375 | – | 7 – 2375 | 3 – 3550 | – | 7 – 2375 | – | – | – |
8 | 9750 | Uriel Sposaro | ASJ | 3 – 3550 | – | – | – | – | – | 5 – 2650 | – | 3 – 3550 |
9 | 9275 | Guilherme Marques | ASBC | 5 – 2650 | 5 – 2650 | 11 – 1425 | – | – | – | – | 1 – 1000 | 9 – 1550 |
10 | 9088 | Ignacio Gundesen | Arg | 2 – 4500 | 4 – 3100 | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – |
11 | 9050 | Ryan Cordeiro | AIS | 5 – 2650 | – | – | – | – | 3 – 3550 | 13 – 1300 | – | 9 – 1550 |
12 | 8375 | Fabio Martins | PR | – | – | – | 1 – 6000 | – | – | 7 – 2375 | – | – |
13 | 8225 | Andre Esmeraldino | ASBC | – | 9 – 1550 | 11 – 1425 | – | 9 – 900 | 13 – 1300 | 13 – 1300 | 7 – 395 | 5 – 2650 |
14 | 7718 | Joao Godoy | ASJ | – | 5 – 2650 | 16 – 1113 | – | 4 – 1580 | – | 7 – 2375 | – | – |
15 | 7688 | Tomas Miguez | – | 9 – 1550 | 7 – 2375 | 16 – 1113 | – | – | – | 5 – 2650 | – | – |
16 | 7625 | Anderson Junior | ASI | – | 3 – 3550 | 11 – 1425 | 5 – 2650 | – | – | – | – | – |
17 | 6995 | Guilherme Perin | ASAI | – | – | – | 7 – 2375 | – | 5 – 2650 | – | 5 – 420 | 9 – 1550 |
18 | 6263 | Joao Puerta | Asesul | – | – | – | 9 – 1550 | 9 – 900 | 9 – 1550 | 19 – 963 | – | 13 – 1300 |
19 | 6138 | Swell Henrique | ASPR | – | – | 4 – 3100 | 9 – 1550 | – | – | 10 – 1488 | – | – |
20 | 5728 | Ernani Junior | – | – | 9 – 1550 | 7 – 2375 | – | 13 – 840 | – | 19 – 963 | – | – |
21 | 5350 | Leo Casal | – | 9 – 1550 | – | 11 – 1425 | – | – | – | – | – | 7 – 2375 |
22 | 5160 | Ian Casal | ASJ | 13 – 1300 | 13 – 1300 | – | – | 5 – 1260 | – | 13 – 1300 | – | – |
23 | 5100 | Alessandro Silva | RS | – | 9 – 1550 | – | 5 – 2650 | 9 – 900 | – | – | – | – |
24 | 4893 | Lucas Ferronato Boni | ASBC | – | – | 16 – 1113 | – | 7 – 1180 | – | 13 – 1300 | – | 13 – 1300 |
25 | 4888 | Thiago da Silva | – | – | – | – | 7 – 2375 | – | 9 – 1550 | 19 – 963 | – | – |
26 | 4750 | Luiz Mendes | ASB | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 2375 |
27 | 4275 | Marcos Paulo | JAG | – | 13 – 1300 | 11 – 1425 | 9 – 1550 | – | – | – | – | – |
28 | 3950 | Renan Hanada | – | – | – | 5 – 2650 | – | – | – | 13 – 1300 | – | – |
29 | 3650 | Joao Pedro Couceiro | – | – | – | – | – | 3 – 1680 | 9 – 1550 | – | 5 – 420 | – |
30 | 3550 | Lucas Vicente | – | – | – | 3 – 3550 | – | – | – | – | – | – |
30 | 3550 | Luan Piazera | – | – | – | – | – | 9 – 900 | 5 – 2650 | – | – | – |
32 | 3100 | Daniel Templar | – | – | – | – | – | – | – | 4 – 3100 | – | – |
33 | 3030 | Bautista de Abajo | – | – | – | – | – | 7 – 1180 | 9 – 1550 | – | 9 – 300 | – |
34 | 2663 | Ruan Guimaraes | – | – | 9 – 1550 | 16 – 1113 | – | – | – | – | – | – |
35 | 1550 | Nick Lima | AFS | 9 – 1550 | – | – | – | – | – | – | – | – |
36 | 1300 | Natan Gabardo | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
36 | 1300 | Tarcisio Rocha | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – | – | – |
36 | 1300 | Daniel Carravieri | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
36 | 1300 | Pedro Iturralde | – | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – |
40 | 1113 | Gabriel Junior | – | – | – | 16 – 1113 | – | – | – | – | – | – |
41 | 963 | Luan Hanada | – | – | – | – | – | – | – | 19 – 963 | – | – |
